← 返回总览
东京: Unknown
各品项回报
Birkin配比: 7.1x
Picotin配比: 2.0x
Kelly配比: 3.5x
Constance配比: —
Evelyne配比: —
Bolide配比: —
Garden Party配比: —
Halzan配比: —
Other配比: —
Lindy配比: 0.5x
近期数据
所有回报(不限时间)| 品类 | 颜色 | 皮革 | 五金 | 配比 | 结果 | 等待天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly 25 | Bleu | Swift(柔软小牛皮) | PHW 银色 | 3.5x | 买到包 | 当天 |
| Garden Party Mini | Nicotine-cocaon | — | — | — | 看到但未买 | — |
| Picotin | Bleu-nuit | Clémence(压纹小牛皮) | PHW 银色 | — | 看到但未买 | — |
| Evelyne 31 | Noir | Clémence(压纹小牛皮) | GHW 金色 | — | 看到但未买 | — |
| Bolide | Bleu-soleil | Clémence(压纹小牛皮) | PHW 银色 | — | 看到但未买 | — |
| Picotin | Gris-panthan | Clémence(压纹小牛皮) | PHW 银色 | — | 看到但未买 | — |
| Birkin | Trench | Togo(粒面小牛皮) | — | — | 买到包 | 当天 |
| Picotin | Etoupe | Clémence(压纹小牛皮) | — | — | 看到但未买 | — |
| Garden Party 30 | Rose-mexique | — | — | — | 看到但未买 | — |
| Kelly | — | — | — | — | 买到包 | 180天 |
| Bolide 25 | Elephant-grey | — | PHW 银色 | — | 买到包 | — |
| Picotin | Jaune-milton | Clémence(压纹小牛皮) | PHW 银色 | — | 没看到 | — |
| Constance | Noir | — | GHW 金色 | — | 买到包 | — |
| Birkin 28 | — | — | — | — | 买到包 | 180天 |
| Birkin | Noir | Togo(粒面小牛皮) | PHW 银色 | — | 买到包 | 当天 |
| Birkin | Etoupe | Togo(粒面小牛皮) | — | 13.0x | 买到包 | 182天 |
| Birkin | Gold | — | GHW 金色 | — | 买到包 | 当天 |
| Birkin 25 | Caramel | Togo(粒面小牛皮) | GHW 金色 | 1.0x | 买到包 | — |
| Constance | Mauve-sylvestre | Epsom(压花牛皮) | — | — | 看到但未买 | — |
| Picotin | — | Clémence(压纹小牛皮) | PHW 银色 | — | 买到包 | 当天 |
第 1