← 返回總覽
東京: Unknown
各品項回報
Birkin配比: 7.1x
Picotin配比: 2.0x
Kelly配比: 3.5x
Constance配比: —
Evelyne配比: —
Bolide配比: —
Garden Party配比: —
Lindy配比: 0.5x
Other配比: —
Halzan配比: —
近期回報
所有回報(不限時間)| 品項 | 顏色 | 皮革 | 五金 | 配比 | 結果 | 等待天數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly 25 | Bleu | Swift(柔軟小牛皮) | PHW 銀色 | 3.5x | 買到包 | 當天 |
| Garden Party Mini | Nicotine-cocaon | — | — | — | 看到但未買 | — |
| Picotin | Bleu-nuit | Clémence(壓紋小牛皮) | PHW 銀色 | — | 看到但未買 | — |
| Evelyne 31 | Noir | Clémence(壓紋小牛皮) | GHW 金色 | — | 看到但未買 | — |
| Bolide | Bleu-soleil | Clémence(壓紋小牛皮) | PHW 銀色 | — | 看到但未買 | — |
| Picotin | Gris-panthan | Clémence(壓紋小牛皮) | PHW 銀色 | — | 看到但未買 | — |
| Birkin | Trench | Togo(粒面小牛皮) | — | — | 買到包 | 當天 |
| Picotin | Etoupe | Clémence(壓紋小牛皮) | — | — | 看到但未買 | — |
| Garden Party 30 | Rose-mexique | — | — | — | 看到但未買 | — |
| Kelly | — | — | — | — | 買到包 | 180天 |
| Bolide 25 | Elephant-grey | — | PHW 銀色 | — | 買到包 | — |
| Picotin | Jaune-milton | Clémence(壓紋小牛皮) | PHW 銀色 | — | 沒看到 | — |
| Constance | Noir | — | GHW 金色 | — | 買到包 | — |
| Birkin 28 | — | — | — | — | 買到包 | 180天 |
| Birkin | Noir | Togo(粒面小牛皮) | PHW 銀色 | — | 買到包 | 當天 |
| Birkin | Etoupe | Togo(粒面小牛皮) | — | 13.0x | 買到包 | 182天 |
| Birkin | Gold | — | GHW 金色 | — | 買到包 | 當天 |
| Birkin 25 | Caramel | Togo(粒面小牛皮) | GHW 金色 | 1.0x | 買到包 | — |
| Constance | Mauve-sylvestre | Epsom(壓花牛皮) | — | — | 看到但未買 | — |
| Picotin | — | Clémence(壓紋小牛皮) | PHW 銀色 | — | 買到包 | 當天 |
第 1