← 返回总览
台北: Unknown
各品项回报
Picotin配比: 0.8x
Birkin配比: 1.2x
Kelly配比: —
Constance配比: 1.9x
Lindy配比: 0.8x
Evelyne配比: 0.5x
Other配比: —
Garden Party配比: —
HAC配比: —
近期数据
所有回报(不限时间)| 品类 | 颜色 | 皮革 | 五金 | 配比 | 结果 | 等待天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkin 25 | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Birkin | Gold | Epsom(压花牛皮) | PHW 银色 | — | 买到包 | — |
| Kelly 25 | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Kelly 25 | Etoupe | Epsom(压花牛皮) | GHW 金色 | — | 买到包 | — |
| Kelly 25 | Biscuit | — | — | — | 买到包 | — |
| Constance 18 | Gold | — | — | 1.9x | 买到包 | 当天 |
| Lindy | Noir | — | — | — | 看到但未买 | — |
| Birkin Mini | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Picotin 18 | — | — | — | — | 买到包 | 当天 |
| Constance | Gris-perle | Chèvre(山羊皮) | PHW 银色 | — | 买到包 | — |
| Picotin 22 | Trench | Clémence(压纹小牛皮) | PHW 银色 | — | 买到包 | — |
| Lindy | Noir | — | PHW 银色 | — | 买到包 | — |
| Constance | — | — | — | — | 买到包 | — |
| Picotin 22 | Trench | — | — | — | 买到包 | 180天 |
| Picotin 22 | Blanc | — | — | — | 买到包 | — |
| Picotin 18 | — | — | — | — | 买到包 | 365天 |
| Constance Mini | Etoupe | Evercolor(细纹小牛皮) | PHW 银色 | — | 买到包 | — |
| HAC | Noir | Togo(粒面小牛皮) | PHW 银色 | — | 买到包 | 当天 |
| Constance Mini | — | Epsom(压花牛皮) | GHW 金色 | — | 买到包 | — |
| Birkin 25 | — | — | — | 1.2x | 买到包 | — |
第 1