← 返回總覽
台北: Unknown
各品項回報
Picotin配比: 0.8x
Birkin配比: 1.2x
Kelly配比: —
Constance配比: 1.9x
Lindy配比: 0.8x
Evelyne配比: 0.5x
Other配比: —
Garden Party配比: —
HAC配比: —
近期回報
所有回報(不限時間)| 品項 | 顏色 | 皮革 | 五金 | 配比 | 結果 | 等待天數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkin 25 | — | — | — | — | 沒看到 | — |
| Birkin | Gold | Epsom(壓花牛皮) | PHW 銀色 | — | 買到包 | — |
| Kelly 25 | — | — | — | — | 沒看到 | — |
| Kelly 25 | Etoupe | Epsom(壓花牛皮) | GHW 金色 | — | 買到包 | — |
| Kelly 25 | Biscuit | — | — | — | 買到包 | — |
| Constance 18 | Gold | — | — | 1.9x | 買到包 | 當天 |
| Lindy | Noir | — | — | — | 看到但未買 | — |
| Birkin Mini | — | — | — | — | 沒看到 | — |
| Picotin 18 | — | — | — | — | 買到包 | 當天 |
| Constance | Gris-perle | Chèvre(山羊皮) | PHW 銀色 | — | 買到包 | — |
| Picotin 22 | Trench | Clémence(壓紋小牛皮) | PHW 銀色 | — | 買到包 | — |
| Lindy | Noir | — | PHW 銀色 | — | 買到包 | — |
| Constance | — | — | — | — | 買到包 | — |
| Picotin 22 | Trench | — | — | — | 買到包 | 180天 |
| Picotin 22 | Blanc | — | — | — | 買到包 | — |
| Picotin 18 | — | — | — | — | 買到包 | 365天 |
| Constance Mini | Etoupe | Evercolor(細紋小牛皮) | PHW 銀色 | — | 買到包 | — |
| HAC | Noir | Togo(粒面小牛皮) | PHW 銀色 | — | 買到包 | 當天 |
| Constance Mini | — | Epsom(壓花牛皮) | GHW 金色 | — | 買到包 | — |
| Birkin 25 | — | — | — | 1.2x | 買到包 | — |
第 1