← 返回总览
上海: Unknown
各品项回报
Birkin配比: 1.4x
Kelly配比: 1.9x
Constance配比: 1.5x
Picotin配比: 0.4x
Evelyne配比: —
Lindy配比: 0.5x
Herbag配比: —
Other配比: —
近期数据
所有回报(不限时间)| 品类 | 颜色 | 皮革 | 五金 | 配比 | 结果 | 等待天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly | Elephant-grey | Epsom(压花牛皮) | GHW 金色 | — | 买到包 | 当天 |
| Evelyne Mini | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Kelly | Caramel | — | GHW 金色 | 1.5x | 没看到 | — |
| Birkin 25 | Cream | Togo(粒面小牛皮) | PHW 银色 | 1.3x | 买到包 | — |
| Kelly | Elephant-gray | Epsom(压花牛皮) | GHW 金色 | — | 买到包 | 当天 |
| Kelly | Elephant-gray | Epsom(压花牛皮) | PHW 银色 | 1.3x | 买到包 | — |
| Birkin | Gold | — | PHW 银色 | — | 买到包 | 当天 |
| Herbag | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Picotin 18 | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Kelly | Bleu-nuit | — | GHW 金色 | 1.3x | 买到包 | 当天 |
| Birkin | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Kelly | Noir | Togo(粒面小牛皮) | RGHW 玫瑰金 | 3.0x | 买到包 | 当天 |
| Kelly | Noir | Togo(粒面小牛皮) | RGHW 玫瑰金 | 3.0x | 买到包 | — |
| Evelyne Mini | Etoupe | Epsom(压花牛皮) | — | — | 买到包 | 当天 |
| Kelly | Caramel | Epsom(压花牛皮) | GHW 金色 | 1.5x | 买到包 | 当天 |
| Other Accessory | — | — | RGHW 玫瑰金 | — | 没看到 | — |
| Birkin 25 | Biscuit | — | GHW 金色 | 1.3x | 买到包 | 当天 |
| Birkin | Etoupe | — | GHW 金色 | 1.3x | 买到包 | — |
| Birkin 25 | Biscuit | — | GHW 金色 | 1.3x | 买到包 | — |
| Birkin 25 | Noir | — | PHW 银色 | 2.0x | 买到包 | 15天 |
第 1