← 返回總覽
首爾: Unknown
各品項回報
Birkin配比: 2.3x
Garden Party配比: 0.8x
Picotin配比: —
Kelly配比: —
Lindy配比: —
Other配比: —
Evelyne配比: —
Constance配比: —
Halzan配比: —
Bolide配比: —
近期回報
所有回報(不限時間)| 品項 | 顏色 | 皮革 | 五金 | 配比 | 結果 | 等待天數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkin | — | — | — | — | 沒看到 | — |
| Birkin B | — | — | — | — | 沒看到 | — |
| Birkin B | — | — | — | — | 沒看到 | — |
| Birkin B | — | — | — | — | 沒看到 | — |
| Birkin | — | — | — | — | 沒看到 | — |
| Birkin B | — | — | — | — | 看到但未買 | — |
| Evelyne 16 | — | — | — | — | 買到包 | — |
| Birkin B | — | — | — | — | 沒看到 | — |
| Picotin P18 | — | — | — | — | 沒看到 | — |
| Birkin B | — | — | — | — | 沒看到 | — |
| Birkin B | — | — | — | — | 沒看到 | — |
| Garden Party | — | — | — | — | 沒看到 | — |
| Birkin | — | — | — | — | 買到包 | — |
| Birkin | — | — | — | — | 看到但未買 | — |
| Birkin | — | — | — | — | 買到包 | — |
| Kelly | — | — | — | — | 看到但未買 | — |
| Other | — | — | — | — | 買到包 | — |
| Birkin | — | — | — | — | 沒看到 | — |
| Picotin P18 | — | — | — | — | 買到包 | — |
| Birkin | — | — | — | — | 沒看到 | — |
第 1