← 返回总览
首尔: Unknown
各品项回报
Birkin配比: 2.3x
Garden Party配比: 0.8x
Picotin配比: —
Kelly配比: —
Lindy配比: —
Other配比: —
Bolide配比: —
Constance配比: —
Evelyne配比: —
Halzan配比: —
近期数据
所有回报(不限时间)| 品类 | 颜色 | 皮革 | 五金 | 配比 | 结果 | 等待天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkin | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Birkin B | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Birkin B | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Birkin B | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Birkin | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Birkin B | — | — | — | — | 看到但未买 | — |
| Evelyne 16 | — | — | — | — | 买到包 | — |
| Birkin B | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Picotin P18 | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Birkin B | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Birkin B | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Garden Party | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Birkin | — | — | — | — | 买到包 | — |
| Birkin | — | — | — | — | 看到但未买 | — |
| Birkin | — | — | — | — | 买到包 | — |
| Kelly | — | — | — | — | 看到但未买 | — |
| Other | — | — | — | — | 买到包 | — |
| Birkin | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Picotin P18 | — | — | — | — | 买到包 | — |
| Birkin | — | — | — | — | 没看到 | — |
第 1