← 返回总览
巴黎: Unknown
各品项回报
Birkin配比: 1.0x
Kelly配比: —
Other配比: —
Lindy配比: —
Picotin配比: —
24/24配比: —
Constance配比: —
近期数据
所有回报(不限时间)| 品类 | 颜色 | 皮革 | 五金 | 配比 | 结果 | 等待天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly | Caramel | Togo(粒面小牛皮) | GHW 金色 | — | 买到包 | 1天 |
| 24/24 Mini | Phw | — | — | — | 没看到 | — |
| Birkin 30 | Blanc | — | GHW 金色 | 1.0x | 买到包 | — |
| Kelly | Blanc | Swift(柔软小牛皮) | GHW 金色 | — | 买到包 | — |
| Kelly Mini | — | — | — | — | 看到但未买 | — |
| Kelly Mini | Dore | — | GHW 金色 | — | 买到包 | 当天 |
| Kelly | — | — | — | — | 看到但未买 | 当天 |
| Kelly | — | — | — | — | 买到包 | 当天 |
| Other Petit Arcon | Vert-mangrove | — | PHW 银色 | — | 看到但未买 | 当天 |
| Birkin | — | — | — | — | 买到包 | 45天 |
| Kelly Mini | — | — | — | — | 买到包 | — |
| Lindy | — | — | — | — | 买到包 | — |
| Birkin 25 | — | — | — | — | 看到但未买 | — |
| Birkin | — | — | — | — | 买到包 | — |
| Kelly | Craie | Epsom(压花牛皮) | GHW 金色 | — | 买到包 | 730天 |
| Kelly 25 | — | — | — | — | 买到包 | — |
| Birkin | Gold | Togo(粒面小牛皮) | PHW 银色 | — | 买到包 | 当天 |
| Kelly 25 | Craie | Epsom(压花牛皮) | GHW 金色 | — | 买到包 | — |
| Other | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Picotin | — | — | — | — | 买到包 | 当天 |
第 1