← 返回總覽
巴黎: Unknown
各品項回報
Birkin配比: 1.0x
Kelly配比: —
Lindy配比: —
Other配比: —
Picotin配比: —
24/24配比: —
Constance配比: —
近期回報
所有回報(不限時間)| 品項 | 顏色 | 皮革 | 五金 | 配比 | 結果 | 等待天數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly | Caramel | Togo(粒面小牛皮) | GHW 金色 | — | 買到包 | 1天 |
| 24/24 Mini | Phw | — | — | — | 沒看到 | — |
| Birkin 30 | Blanc | — | GHW 金色 | 1.0x | 買到包 | — |
| Kelly | Blanc | Swift(柔軟小牛皮) | GHW 金色 | — | 買到包 | — |
| Kelly Mini | — | — | — | — | 看到但未買 | — |
| Kelly Mini | Dore | — | GHW 金色 | — | 買到包 | 當天 |
| Kelly | — | — | — | — | 看到但未買 | 當天 |
| Kelly | — | — | — | — | 買到包 | 當天 |
| Other Petit Arcon | Vert-mangrove | — | PHW 銀色 | — | 看到但未買 | 當天 |
| Birkin | — | — | — | — | 買到包 | 45天 |
| Kelly Mini | — | — | — | — | 買到包 | — |
| Lindy | — | — | — | — | 買到包 | — |
| Birkin 25 | — | — | — | — | 看到但未買 | — |
| Birkin | — | — | — | — | 買到包 | — |
| Kelly | Craie | Epsom(壓花牛皮) | GHW 金色 | — | 買到包 | 730天 |
| Kelly 25 | — | — | — | — | 買到包 | — |
| Birkin | Gold | Togo(粒面小牛皮) | PHW 銀色 | — | 買到包 | 當天 |
| Kelly 25 | Craie | Epsom(壓花牛皮) | GHW 金色 | — | 買到包 | — |
| Other | — | — | — | — | 沒看到 | — |
| Picotin | — | — | — | — | 買到包 | 當天 |
第 1