← 返回总览
大阪: Unknown
各品项回报
Birkin配比: 22.7x
Kelly配比: 0.5x
Picotin配比: —
Lindy配比: —
近期数据
所有回报(不限时间)| 品类 | 颜色 | 皮革 | 五金 | 配比 | 结果 | 等待天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly | — | — | GHW 金色 | 0.5x | 买到包 | — |
| Picotin 25 | Etoupe | Clémence(压纹小牛皮) | PHW 银色 | — | 买到包 | 当天 |
| Birkin | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Lindy | Noir | — | PHW 银色 | — | 买到包 | — |
| Birkin | — | — | — | — | 买到包 | 当天 |
| Birkin | — | — | — | 22.7x | 没看到 | — |
第 1