← 返回總覽
澳門: Unknown
各品項回報
Birkin配比: 2.2x
Kelly配比: —
Lindy配比: 0.6x
Picotin配比: —
Garden Party配比: —
Evelyne配比: —
Constance配比: —
Jypsière配比: —
近期回報
所有回報(不限時間)| 品項 | 顏色 | 皮革 | 五金 | 配比 | 結果 | 等待天數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly | Noir | Togo(粒面小牛皮) | PHW 銀色 | — | 沒看到 | — |
| Picotin 18 | — | — | — | — | 沒看到 | — |
| Constance 18 | Vert-bosphore | Chèvre(山羊皮) | GHW 金色 | — | 買到包 | 當天 |
| Birkin | Gold | — | GHW 金色 | 2.0x | 買到包 | — |
| Birkin | Elephant-grey | — | PHW 銀色 | — | 買到包 | 當天 |
| Birkin | — | — | GHW 金色 | 2.5x | 買到包 | 1天 |
| Lindy 26 | Gris | Swift(柔軟小牛皮) | GHW 金色 | — | 買到包 | 當天 |
| Lindy | Noir | — | GHW 金色 | 0.6x | 買到包 | 當天 |
| Garden Party | Grey | — | — | — | 沒看到 | — |
| Kelly 25 | Etoupe | — | — | — | 買到包 | — |
| Picotin 18 | Bleu-de-prusse | — | — | — | 買到包 | — |
| Evelyne | — | — | — | — | 買到包 | 1天 |
| Jypsière Mini | — | — | — | — | 買到包 | 當天 |
第 1