← 返回總覽
拉斯維加斯: Unknown
各品項回報
Birkin配比: 1.3x
Kelly配比: 1.4x
Constance配比: —
Lindy配比: —
Other配比: —
近期回報
所有回報(不限時間)| 品項 | 顏色 | 皮革 | 五金 | 配比 | 結果 | 等待天數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkin 25 | Elephant-grey | Togo(粒面小牛皮) | PHW 銀色 | — | 買到包 | 3天 |
| Kelly | Noir | — | PHW 銀色 | 1.8x | 沒看到 | — |
| Other | — | — | — | — | 買到包 | — |
| Kelly | Noir | Epsom(壓花牛皮) | GHW 金色 | 2.4x | 買到包 | 30天 |
| Birkin | — | — | — | — | 沒看到 | — |
| Birkin 25 | Noir | — | GHW 金色 | 1.0x | 買到包 | 120天 |
| Birkin 25 | Noir | — | GHW 金色 | 1.0x | 買到包 | 120天 |
| Birkin 25 | Noir | — | GHW 金色 | 1.0x | 買到包 | 120天 |
| Birkin 25 | Noir | — | GHW 金色 | 1.0x | 買到包 | — |
| Kelly | — | — | — | 0.5x | 買到包 | — |
| Constance Mini | Elephant-grey | — | PHW 銀色 | — | 買到包 | — |
| Lindy 18 | Elephant-grey | — | PHW 銀色 | — | 買到包 | — |
| Kelly | — | — | GHW 金色 | — | 買到包 | — |
| Kelly | Noir | Epsom(壓花牛皮) | GHW 金色 | 1.8x | 買到包 | 當天 |
| Kelly 25 | Noir | — | GHW 金色 | 1.8x | 買到包 | — |
| Birkin | — | — | GHW 金色 | 2.0x | 買到包 | — |
| Birkin 25 | — | — | GHW 金色 | 2.0x | 買到包 | 365天 |
| Kelly 28 | Noir | Togo(粒面小牛皮) | PHW 銀色 | 0.4x | 買到包 | 當天 |
第 1