← 返回总览
成都: Unknown
各品项回报
Birkin配比: 1.6x
Kelly配比: 1.4x
Constance配比: 0.8x
Roulis配比: 0.3x
Picotin配比: —
近期数据
所有回报(不限时间)| 品类 | 颜色 | 皮革 | 五金 | 配比 | 结果 | 等待天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkin 25 | — | — | — | 2.0x | 没看到 | — |
| Constance | Noir | — | PHW 银色 | 0.8x | 买到包 | 当天 |
| Kelly | Noir | — | GHW 金色 | 1.0x | 买到包 | — |
| Birkin | Elephant-gray | — | — | 1.4x | 买到包 | — |
| Birkin 25 | — | — | — | 2.0x | 没看到 | — |
| Kelly | Blanc | Togo(粒面小牛皮) | — | — | 买到包 | 当天 |
| Kelly | Noir | — | — | — | 买到包 | 当天 |
| Birkin | Marfil | — | PHW 银色 | 1.4x | 买到包 | 当天 |
| Picotin 18 | Bleu-royal | — | — | — | 买到包 | — |
| Birkin | — | — | — | 1.0x | 买到包 | — |
| Kelly | Elephant-gray | — | GHW 金色 | — | 买到包 | 当天 |
| Roulis Mini | Noir | — | GHW 金色 | 0.3x | 买到包 | 当天 |
| Kelly | Caramel | — | GHW 金色 | 1.8x | 买到包 | 7天 |
第 1