← 返回總覽
成都: Unknown
各品項回報
Birkin配比: 1.6x
Kelly配比: 1.4x
Picotin配比: —
Constance配比: 0.8x
Roulis配比: 0.3x
近期回報
所有回報(不限時間)| 品項 | 顏色 | 皮革 | 五金 | 配比 | 結果 | 等待天數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkin 25 | — | — | — | 2.0x | 沒看到 | — |
| Constance | Noir | — | PHW 銀色 | 0.8x | 買到包 | 當天 |
| Kelly | Noir | — | GHW 金色 | 1.0x | 買到包 | — |
| Birkin | Elephant-gray | — | — | 1.4x | 買到包 | — |
| Birkin 25 | — | — | — | 2.0x | 沒看到 | — |
| Kelly | Blanc | Togo(粒面小牛皮) | — | — | 買到包 | 當天 |
| Kelly | Noir | — | — | — | 買到包 | 當天 |
| Birkin | Marfil | — | PHW 銀色 | 1.4x | 買到包 | 當天 |
| Picotin 18 | Bleu-royal | — | — | — | 買到包 | — |
| Birkin | — | — | — | 1.0x | 買到包 | — |
| Kelly | Elephant-gray | — | GHW 金色 | — | 買到包 | 當天 |
| Roulis Mini | Noir | — | GHW 金色 | 0.3x | 買到包 | 當天 |
| Kelly | Caramel | — | GHW 金色 | 1.8x | 買到包 | 7天 |
第 1