← 返回总览
北京: Unknown
各品项回报
Birkin配比: 1.4x
Kelly配比: —
Lindy配比: —
Evelyne配比: —
Constance配比: —
Picotin配比: —
Herbag配比: —
近期数据
所有回报(不限时间)| 品类 | 颜色 | 皮革 | 五金 | 配比 | 结果 | 等待天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkin | Noir | — | GHW 金色 | — | 没看到 | — |
| Birkin | Grey | — | — | — | 没看到 | — |
| Birkin 30 | Noir | — | GHW 金色 | — | 买到包 | — |
| Birkin | Noir | — | PHW 银色 | — | 买到包 | — |
| Constance | Elephant-gray | — | — | — | 买到包 | — |
| Birkin | Noir | Crocodile(湾鳄) | PHW 银色 | — | 买到包 | 240天 |
| Kelly | Blanc | Epsom(压花牛皮) | PHW 银色 | — | 买到包 | — |
| Lindy | Elephant-grey | — | GHW 金色 | — | 买到包 | — |
| Birkin 25 | Noir | Togo(粒面小牛皮) | PHW 银色 | — | 买到包 | 当天 |
| Kelly | Elephant-gray | Togo(粒面小牛皮) | PHW 银色 | — | 买到包 | — |
| Kelly | Elephant-gray | Epsom(压花牛皮) | GHW 金色 | — | 买到包 | 当天 |
| Birkin 30 | Noir | — | PHW 银色 | — | 买到包 | 当天 |
| Birkin | Grey | — | GHW 金色 | 1.5x | 买到包 | 当天 |
| Birkin | — | — | — | — | 没看到 | — |
| Kelly | Noir | — | PHW 银色 | — | 买到包 | 当天 |
| Birkin | Noir | — | GHW 金色 | — | 买到包 | — |
| Birkin 30 | Gold | Togo(粒面小牛皮) | GHW 金色 | 1.5x | 买到包 | 270天 |
| Kelly | Noir | Crocodile(湾鳄) | PHW 银色 | — | 买到包 | — |
| Birkin 30 | Gold | Togo(粒面小牛皮) | GHW 金色 | 1.5x | 买到包 | 270天 |
| Birkin | Beton | Swift(柔软小牛皮) | PHW 银色 | — | 买到包 | — |
第 1